关于2016年年度报告中担保情况的更正公告
发布时间:
2017-03-15 09:47:00
证券代码:000962证券简称:*ST东钽公告编号:2017-010号宁夏东方钽业股份有限公司关于2016年年度报告中担保情况的更正公告本公司及董事会
证券代码:000962 证券简称:*ST东钽 公告编号:2017-010号
宁夏东方钽业股份有限公司
关于2016年年度报告中担保情况的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“东方钽业”或“公司”)于2017年3月7日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了《2016年年度报告》,因工作人员疏忽,2016年年度报告中担保情况相关内容有误,现更正如下:
《2016年年度报告》第五节重要事项第38页“担保情况”:
更正前:
单位:万元
更正后:
单位:万元
除上述更正内容外,原公告中其他内容不变,本次更正不会对公司2016年度业绩造成影响。对于上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告!
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2017年3月14日
宁夏东方钽业股份有限公司
关于2016年年度报告中担保情况的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“东方钽业”或“公司”)于2017年3月7日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了《2016年年度报告》,因工作人员疏忽,2016年年度报告中担保情况相关内容有误,现更正如下:
《2016年年度报告》第五节重要事项第38页“担保情况”:
更正前:
单位:万元
| 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||||||||
| 中色(宁夏)东方 集团有限公司 | 2012年03月27日 | 7,600 | 2015年01月30日 | 3,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | ||||||||
| 中色(宁夏)东方 集团有限公司 | 2012年03月27日 | 7,600 | 2015年03月13日 | 5,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | ||||||||
| 中色(宁夏)东方 集团有限公司 | 2016年09月24日 | 4,000 | 2016年01月29日 | 10,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | ||||||||
| 中色(宁夏)东方 集团有限公司 | 2016年09月24日 | 4,000 | 2016年02月26日 | 10,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | ||||||||
| 中色(宁夏)东方 集团有限公司 | 2016年09月24日 | 4,000 | 2016年04月22日 | 800 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | ||||||||
| 中色(宁夏)东方 集团有限公司 | 2016年09月24日 | 4,000 | 2016年05月05日 | 9,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | ||||||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 40,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 29,800 | |||||||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 100,000 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 37,800 | |||||||||||||
| 公司与子公司之间担保情况 | ||||||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||||||||
| 宁夏有色金属进出口有限公司 | 2015年11月22日 | 22,000 | 0 | |||||||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 0 | |||||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 22,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 0 | |||||||||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(C1) | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2) | 0 | |||||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3) | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(C4) | 0 | |||||||||||||
| 公司担保总额(即前三大项的合计) | ||||||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) | 40,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | 29,800 | |||||||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) | 122,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) | 37,800 | |||||||||||||
| 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | 25.46% | |||||||||||||||
| 其中: | ||||||||||||||||
更正后:
单位:万元
| 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | |||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |||||
| 中色(宁夏)东方 集团有限公司 | 2014年5月9日 | 60000 | 2015年01月30日 | 3,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | |||||
| 中色(宁夏)东方 集团有限公司 | 2014年5月9日 | 60000 | 2015年03月13日 | 5,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | |||||
| 中色(宁夏)东方 集团有限公司 | 2014年5月9日 | 60000 | 2016年01月29日 | 10,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |||||
| 中色(宁夏)东方 集团有限公司 | 2014年5月9日 | 60000 | 2016年02月26日 | 10,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |||||
| 中色(宁夏)东方 集团有限公司 | 2014年5月9日 | 60000 | 2016年04月22日 | 800 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |||||
| 中色(宁夏)东方 集团有限公司 | 2014年5月9日 | 60000 | 2016年05月05日 | 9,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 40000 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 29800 | ||||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 176000 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 37800 | ||||||||||
| 公司与子公司之间担保情况 | |||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |||||
| 宁夏有色金属进出口有限公司 | 2015年11月20日 | 22000 | 0 | ||||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 0 | ||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 22000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 0 | ||||||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(C1) | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2) | 0 | ||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3) | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(C4) | 0 | ||||||||||
| 公司担保总额(即前三大项的合计) | |||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) | 40000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | 29800 | ||||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) | 198000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) | 37800 | ||||||||||
| 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | 25.46% | ||||||||||||
| 其中: | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) | 37800 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E) | 0 | ||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(F) | 0 | ||||||||||||
| 上述三项担保金额合计(D+E+F) | 37800 | ||||||||||||
除上述更正内容外,原公告中其他内容不变,本次更正不会对公司2016年度业绩造成影响。对于上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告!
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2017年3月14日
上一页:
上一页
相关新闻
2017-03-15 09:47:00
2017-01-26 09:30:00
2017-01-03 09:28:00
2016-12-20 17:09:00
2016-12-12 17:05:00
分享到
返回列表