2009年中期业绩快报
发布时间:
2009-07-15 00:00:00
证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2009-024本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2009-024
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公告所载2009年中期的财务数据为初步核算数据,尚须经最终核算,可能与最终核算的财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。 |
一、2009年中期主要财务数据和指标 | |||
项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度(%) |
营业收入(万元) | 46,638.98 | 50,045.78 | -6.81% |
营业利润(万元) | 1,432.29 | 3,370.74 | -57.51% |
利润总额(万元) | 1,930.60 | 3,328.97 | -42.01% |
净利润(万元) | 1,700.04 | 2,940.54 | -42.19% |
基本每股收益(元) | 0.0477 | 0.0825 | -42.19% |
净资产收益率(%) | 1.38% | 2.36% | -0.98% |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减幅度(%) | |
总资产(万元) | 238,646.10 | 219,005.62 | 8.97% |
股东权益(万元) | 123,352.70 | 124,503.86 | -0.92% |
每股净资产(元) | 3.46 | 3.49 | -0.92% |
二、经营业绩和财务状况情况说明 | |||
受国际金融危机等因素影响,公司主导产品销量在报告期一季度下降明显,但二季度回升较快,实现营业利润1029.72万元,比一季度的402.57万元增长155.78%,但由于总体销售量与上年同期相比有一定下降,加上原料成本有所上升,项目所需贷款增加等因素,导致中期利润总额同比下降42.01%。中期净利润、每股收益同比下降-42.19%。 | |||
三、备查文件 | |||
经公司法定代表人、会计机构负责人、财务负责人签字的比较式资产负债表和利润表。 | |||
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2009年7月15日
上一页:
下一页:
上一页
下一页
相关新闻
2009-07-15 00:00:00
2009-07-15 00:00:00
2009-07-15 00:00:00
2009-06-04 00:00:00
2009-06-03 00:00:00
分享到
返回列表