公司历年分红情况
发布时间:
2014-07-02 00:00:00
分红年度分红方案股权登记日除权基准日红股上市日2012年度10派0 4元(含税)20130620201306212011年度10派0 6元(含税)20120611201206122010年
| 分红年度 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权基准日 | 红股上市日 |
| 2013年度 | 10派0.3元(含税) | 20140612 | 20140613 | |
| 2012年度 | 10派0.4元(含税) | 20130620 | 20130621 | |
| 2011年度 | 10派0.6元(含税) | 20120611 | 20120612 | |
| 2010年度 | 10派0.5元(含税) | 20110609 | 20110610 | |
| 2009年度 | 10派0.5元(含税) | 20100609 | 20100610 | |
| 2008年度 | 10派0.8元(含税) | 20090610 | 20090611 | |
| 2007年度 | 10派1元(含税) | 20080605 | 20080606 | |
| 2006年度 | 10派0.7元(含税) | 20070612 | 20070613 | |
| 2005年度 | 10派0.45元(含税) | 20060612 | 20060613 | |
| 2004年度 | 10派0.75元(含税) | 20050428 | 20050429 | |
| 2003年度 | 10派0.4元(含税) | 20040430 | 20040510 | |
| 2001中期 | 10送2股派0.5元(含税) | 20010910 | 20010911 | 20010912 |
| 2000年度 | 10派1.25元(含税) | 20010326 | 20010327 | |
| 2000中期 | 10转增8股 | 20000825 | 20000828 | 20000829 |
上一页:
下一页:
上一页
下一页
相关新闻
2014-07-02 00:00:00
2014-06-04 15:10:00
2014-05-06 15:12:00
2014-04-08 15:11:00
2014-03-07 15:10:00
分享到
返回列表