电容器级钽粉
发布时间:
2013-11-05 21:15:42
我公司采用钠还原法生产的FTW系列钽粉规格齐全,适合制作额定耐压为4v-40v规格的电容器。用于制作性能优异的片式、浸渍型钽电解电容器和有机高分子聚合物电容器,具有成型性好,比电容量高,漏电流小和等效串联电阻低等优点。
执行标准:Q/DFT 007-2005
执行标准:YS/T 573-2007
产品规格及技术指标
| 产品 牌号 | 化学成分(ppm) | 物性 | 电性能 | |||
| 杂质 不大于 | SBD (g/cc) | Fsss (μm) | 重量比容 (μFV/g) | 漏电流 (μA/μFV) | ||
| O | N | |||||
| FTW60 | 1800 | 100 | 1.9-2.5 | 4.5-7.5 | 6000+10 -5% | <2.0×10-4 |
| FTW80 | 2200 | 120 | 1.8-2.3 | 4.5-6.5 | 8000+10 -5% | <2.0×10-4 |
| FTW170 | 2400 | 150 | 1.7-2.1 | 2.5-4.5 | 15000+10 -5% | <2.2×10-4 |
| FTW230 | 1800 | 150 | 1.6-2.0 | 2.4-3.5 | 23000+10 -5% | <2.2×10-4 |
| FTW300 | 2300 | 400 | 1.7-2.1 | 2.4-3.5 | 32000+10 -5% | <2.5×10-4 |
| FTW400 | 2500 | 400 | 1.6-2.0 | 2.0-3.5 | 40000+10 -5% | <2.5×10-4 |
| FTW500 | 3200 | 400 | 1.6-2.0 | 2.0-3.4 | 50000+10 -5% | <2.5×10-4 |
| FTW700 | 3600 | 600 | 1.5-1.9 | 1.8-3.0 | 70000+10 -5% | <2.8×10-4 |
| FTW800 | 5000 | 1500 | 1.5-1.9 | 1.4-2.8 | 80000+10 -5% | <3.1×10-4 |
| FTW100K | 6000 | 1500 | 1.4-2.3 | 1.2-2.6 | 100000+5 -5% | <3.5×10-4 |
| FTW120K | 7500 | 1800 | 1.7-1.9 | 0.8-2.2 | 120000+5 -5% | <3.5×10-4 |
| FTW170K | 9500 | 2700 | 1.68-1.98 | 1.6-2.8 | 170000+5 -5% | <4.0×10-4 |
| FTW200K | 11500 | 3000 | 1.6-2.1 | 1.0-2.6 | 200000+5 -5% | <4.5×10-4 |
下一页:
下一页