P

产品与业务

RODUCTS & SERVICES

当前位置: 首页 > 产品与业务 > 钽系列 > 正文

钽系列

中高压钽粉-FTD

产品特点:这类钽粉结构简单、比表面积小,具有化学纯度高、耐烧结性好、耐压性好、击穿电压高的特点,适合制作63V以上规格的固体电解质钽电容器。

产品规格:FTD10 、FTD15、FTD20、FTD25、FTD28、 FTD35、FTD40 高压钽粉
产品物理、化学性能
ppm品级 松装密度 费氏平均粒径 杂质元素< ppm
g/cm3 μm O N
FTD10 5.0-7.5 11.0-17.0 1000 40
FTD15 4.5-6.5 10.0-16.0 1100 40
FTD20 4.5-6.5 9.0-15.0 1100 40
FTD25 4.5-6.0 8.0-14.0 1200 40
FTD28 3.0-5.5 8.0-13.0 1300 40
FTD35 3.0-4.5 7.0-12.0 1400 50
FTD40 2.5-4.5 5.0-7.5 2500 100
电性能
品级 检测条件 指标
压块重量g/支 压制密度g/cm3 烧结条件℃/min 赋能电压/测试电压 重量比容(μFV)/g 漏电流    μA/(μFV)不大于
FTD10 2 9.5 2050/30 270/240 1000 6×10-4
FTD15 2 8.5 2050/30 270/240 1500 6×10-4
FTD20 2 8.5 2050/30 270/240 200 6×10-4
FTD25 2 7.5 2050/30 270/240 2500 7×10-4
FTD28 2 7.5 2050/30 270/240 2800 7×10-4
FTD35 2 6.5 1950/30 270/240 3500 7×10-4
FTD40 2 6.5 2050/30 270/240 4000 7×10-4
备注:钽粉重量比容允许偏差为其公称比容值的-5%~10%